
Pasa el ratón sobre la foto para ampliarla (2×).
Envase termosellado PP transparente 370 cc
El modelo Envase termosellado PP transparente 370 cc (ref. ETE375TR) es un modelo de envases termosellables PP transparentes, con una capacidad de 370 cc y unas medidas de 137 × 96 × 49 mm. Está fabricado en PP (Polipropileno), en color translúcido.
Su ficha técnica lo indica para microondas, de modo que el alimento puede regenerarse en el propio envase. Se usa habitualmente en termoselladoras de pequeño formato. Se cierra con film termosellable, lo que evita fugas de salsas y líquidos.
Se suministra en cajas de 1.200 unidades. Según su ficha, el material es reciclable. ¿Necesitas otra medida? En esta familia hay 14 referencias; compara con Envase termosellado PP transparente 250 cc o Envase termosellado PP transparente 500 cc.
- Referencia
- ETE375TR
- Familia
- Envases termosellables PP transparentes
- Medio ambiente
- Reciclable
- Capacidad
- 370 cc
- Medidas
- 137 × 96 × 49 mm
- Material
- PP (Polipropileno)
- Uds./Caja
- 1.200 uds.
- Utilidad
- Microondas
- Color
- Translúcido
- Personalizable
- No
- Tipo de cierre
- Termosellado
Ficha técnica
Preguntas frecuentes
¿Cuántas unidades trae la caja de la ref. ETE375TR?
La caja contiene 1.200 uds., según la ficha técnica.
¿Para qué uso está indicado?
Su ficha técnica lo indica para microondas, de modo que el alimento puede regenerarse en el propio envase.
¿Cuáles son sus medidas?
137 × 96 × 49 mm, con una capacidad de 370 cc.
¿Cómo pido presupuesto de este producto?
Pulsa «Solicitar presupuesto»: se abrirá WhatsApp con el nombre, la referencia ETE375TR y el enlace a esta ficha ya escritos. Solo tienes que añadir la cantidad.
Otras referencias de esta familia
| Ref. | Producto | Capacidad | Medidas | Uds./caja |
|---|---|---|---|---|
| ETE250TR | Envase termosellado PP transparente 250 cc | 250 cc | 137 × 96 × 32 mm | 1.200 uds. |
| ETE375TR | Envase termosellado PP transparente 370 cc | 370 cc | 137 × 96 × 49 mm | 1.200 uds. |
| ETE500TR | Envase termosellado PP transparente 500 cc | 500 cc | 137 × 96 × 66 mm | 1.200 uds. |
| ETE650TR | Envase termosellado PP transparente 650 cc | 650 cc | 192 × 137 × 35 mm | 1.260 uds. |
| ETE750TR | Envase termosellado PP transparente 750 cc | 750 cc | 192 × 137 × 40 mm | 1.260 uds. |
| ETE1000TR | Envase termosellado PP transparente 1000 cc | 1000 cc | 192 × 137 × 55 mm | 600 uds. |
| ETE1200TR | Envase termosellado PP transparente 1200 cc | 1200 cc | 192 × 137 × 70 mm | 540 uds. |
| ETE1500TR | Envase termosellado PP transparente 1500 cc | 1500 cc | 192 × 137 × 86 mm | 600 uds. |
| ETE2000TR | Envase termosellado PP transparente 2000 cc | 2000 cc | 192 × 137 × 100 mm | 600 uds. |
| ETE2300TR | Envase termosellado PP transparente 2300 cc | 2300 cc | 200 × 154 × 110 mm | 500 uds. |
| ETEGIP900 | Envase termosellado PP transparente GIP900 | 900 cc | 185 × 140 × 45 mm | 500 uds. |
| ETEGIP1000 | Envase termosellado PP transparente GIP1000 | 1000 cc | 185 × 140 × 50 mm | 500 uds. |
| ETEGIP1650 | Envase termosellado PP transparente GIP1650 | 1650 cc | 185 × 140 × 80 mm | 500 uds. |
| ETEGIP2000 | Envase termosellado PP transparente GIP2000 | 2000 cc | 185 × 140 × 100 mm | 500 uds. |
¿Necesitas envases de termosellado?
Escríbenos por WhatsApp con la referencia y la cantidad aproximada. Si no sabes qué envase necesitas, cuéntanos qué producto envasas y con qué máquina, y te asesoramos.



