Bandejas PET/PE de termosellado
Bandejas PET/PE para conservar alimentos con vacío o atmósfera modificada; incluye formatos para hamburguesas y skin.
- MaterialPET/PE (y PP/PE pelable)
- MicroondasSin dato
- CongelaciónSí
- Atmósfera modificadaSí
- Referencias15
Bandejas termosellables de PET/PE pensadas para la conservación y el almacenamiento de alimentos. Se usan mucho en la industria hortofrutícola y cárnica.
Alargan la vida útil del producto mediante vacío o atmósfera modificada (MAP). La gama incluye bandejas específicas para hamburguesas y una versión skin pelable; su ficha las indica para frío y congelación.
Usos habituales: Industria cárnica · Sector hortofrutícola · Supermercados
Pedir presupuesto de esta familiaProductos (15)















Tabla comparativa
| Ref. | Producto | Capacidad | Medidas | Uds./caja | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| BTE152327 | Bandejas PET/PE termosellado transparente 1523-27 | — | 150 × 23 × 27 mm | 4.200 uds. | Transparente |
| BTE152336 | Bandejas PET/PE termosellado transparente 1523-36 | — | 150 × 23 × 36 mm | 4.200 uds. | Transparente |
| BTE152345 | Bandejas PET/PE termosellado transparente 1523-45 | — | 150 × 23 × 45 mm | 4.200 uds. | Transparente |
| BTE152360 | Bandejas PET/PE termosellado transparente 1523-60 | — | 150 × 23 × 60 mm | 4.200 uds. | Transparente |
| BTE152327N2H | Bandejas termosellado 2 hamburguesas negra 1523-27 | — | 150 × 23 × 27 mm | 4.200 uds. | Negro |
| BTE152340N4H | Bandejas termosellado 4 hamburguesas negra 1523-40 | — | 150 × 23 × 40 mm | 4.200 uds. | Negro |
| BTE152327N8H | Bandejas termosellado 8 mini hamburguesas negra 1523-27 | — | 150 × 23 × 27 mm | 4.200 uds. | Negro |
| BTE152327NSK | Bandejas termosellado skin negra 1523-27 PP/PE pelable | — | 150 × 23 × 27 mm | 4.200 uds. | Transparente |
| BTE182527 | Bandejas PET/PE termosellado transparente 1825-27 | — | 180 × 250 × 27 mm | 3.200 uds. | Transparente |
| BTE182532 | Bandejas PET/PE termosellado transparente 1825-32 | — | 180 × 250 × 32 mm | 3.200 uds. | Transparente |
| BTE182543 | Bandejas PET/PE termosellado transparente 1825-43 | — | 180 × 250 × 43 mm | 3.200 uds. | Transparente |
| BTE182560 | Bandejas PET/PE termosellado transparente 1825-60 | — | 180 × 250 × 60 mm | 3.200 uds. | Transparente |
| BTE182580 | Bandejas PET/PE termosellado transparente 1825-80 | — | 180 × 250 × 80 mm | 2.700 uds. | Transparente |
| BTE182595N | Bandejas PET/PE termosellado negra 1825-95 | — | 180 × 250 × 95 mm | 2.700 uds. | Negro |
| BTE182535N2H | Bandejas termosellado hamburguesas negra 1825-35 | — | 180 × 250 × 35 mm | 3.888 uds. | Negro |
Datos tal y como figuran en las fichas técnicas del fabricante/distribuidor. «—» indica dato no publicado.
Preguntas frecuentes sobre bandejas PET/PE de termosellado
¿Qué medidas hay en bandejas PET/PE de termosellado?
La familia incluye 15 referencias. En la tabla comparativa de esta página tienes las medidas y unidades por caja de cada una.
¿Son aptos para microondas?
La ficha técnica publicada no indica uso en microondas para esta familia (uso indicado: frio/congelación). Consúltanos antes de calentar el producto en el envase.
¿Se pueden congelar?
Sí, su ficha técnica los indica para frío y congelación.
¿Sirven para atmósfera modificada (MAP)?
Sí. Según la descripción del fabricante, esta familia es apta para envasado en atmósfera modificada o al vacío, lo que ayuda a prolongar la conservación de los alimentos.
¿Cuántas unidades trae cada caja?
Según la referencia, entre 2.700 y 4.200 unidades por caja. El dato exacto aparece en la ficha técnica de cada producto.
¿Se pueden personalizar?
Las referencias de esta familia no figuran como personalizables en su ficha técnica. Si lo necesitas, consúltanos alternativas.
¿Cómo pido presupuesto?
Desde cualquier ficha de producto pulsa «Solicitar presupuesto»: se abre WhatsApp con el nombre y la referencia ya escritos. También puedes llamar al 659 431 318 o escribir a [email protected].
Otras familias de termosellado
¿Necesitas envases de termosellado?
Escríbenos por WhatsApp con la referencia y la cantidad aproximada. Si no sabes qué envase necesitas, cuéntanos qué producto envasas y con qué máquina, y te asesoramos.